| ■ 売地情報
【刈谷・安城・知立・高浜・大府・東浦】 4月5日現在
|
||||||||
| 自社情報誌『住まいるニュース』にはここにも載ってない物件が多数載ってます。 一度お問い合わせください。 | ||||||||
| 物件 No. |
所在地 | 交通 | 駅・停 | 価格 (万円) |
土地 (坪) |
坪単価 (万円) |
用途地域 | セールス ポイント |
◆刈谷◆ |
||||||||
| T7051 | 刈谷市池田町2丁目 | JR本線 | 刈谷 | 6,000 | 129.87 | 46.2 | 近隣商業※2 | 住宅・商業用地最適 155号線沿 |
| T7038 | 刈谷市泉田町半崎 | 名鉄本線 | 富士松 | 2,200 | 56.57 | 38.9 | 第一種住居※2 | 閑静な住宅地 地形良 |
| T7091 | 刈谷市板倉町3丁目 B | JR本線 | 東刈谷 | 1,720 | 53.39 | 32.2 | 第一種住居※4 | 地形良 東刈谷小学校区 |
| T7092 | 刈谷市板倉町3丁目 C | JR本線 | 東刈谷 | 1,720 | 53.39 | 32.2 | 第一種住居※4 | 地形良 東刈谷小学校区 |
| T4481 | 刈谷市一里山町伐払 | 名鉄本線 | 知立 | 2,346 | 58.65 | 40.0 | 調整区域※5※6 | 住宅・店舗最適 アクセス良好 |
| T1951 | 刈谷市一里山町南弘法 | 名鉄本線 | 一ツ木 | 1,400 | 33.28 | 42.1 | 調整区域※5※6 | 閑静な住宅地 地形良 |
| T4521 | 刈谷市今岡町手掛 | 名鉄本線 | 富士松 | 3,850 | 143.05 | 26.9 | 第二種住居※4 | 店舗・住宅・事務所等最適 |
| T4894 | 刈谷市今岡町宮丘 | 名鉄本線 | 富士松 | 1,215 | 39.19 | 31.0 | 第二種住居 | 日当たり良好 駅徒歩圏内 |
| T4457 | 刈谷市小垣江町本郷下 | 名鉄三河 | 小垣江 | 4,600 | 176.96 | 26.0 | 準工業 | 名鉄小垣江駅徒歩7分 |
| T4243 | 刈谷市重原本町3丁目 A | JR本線 | 刈谷 | 1,950 | 51.51 | 37.9 | 第一種中高 | 閑静な住宅地 日当たり良好 |
| T4244 | 刈谷市重原本町3丁目 B | JR本線 | 刈谷 | 1,950 | 55.81 | 34.9 | 第一種中高 | 閑静な住宅地 日当たり良好 |
| T4245 | 刈谷市重原本町3丁目 F | JR本線 | 刈谷 | 1,900 | 49.60 | 38.3 | 第一種中高 | 閑静な住宅地 日当たり良好 |
| T7047 | 刈谷市松栄町1丁目 | JR本線 | 東刈谷 | 4,000 | 113.28 | 35.3 | 第一種住居※3 | 駅徒歩圏内 周辺施設充実 |
| T7068 | 刈谷市新富町4丁目 | JR本線 | 逢妻 | 3,110 | 77.74 | 40.0 | 第一種中高※4 | 希少地区 広々敷地 整形地 |
| T4086 | 刈谷市築地町1丁目 | 名鉄本線 | 一ツ木 | 4,600 | 83.64 | 55.0 | 第二種中高 | 生活至便 区画整理内 地形良 |
| T7028 | 刈谷市野田町西屋敷 | JR本線 | 野田新町 | 2,848 | 65.94 | 43.2 | 第一種住居 | 南道路 敷地広々 朝日小学区 |
| T7017 | 刈谷市半城土町南大湫 | JR本線 | 刈谷 | 6,600 | 109.94 | 60.0 | 第一種住居 | 住宅・店舗用地 分筆可 |
| T4952 | 刈谷市半城土中町2丁目 A | JR本線 | 野田新町 | 2,580 | 46.94 | 55.0 | 第一種中高 | 双葉小学区 更地渡し |
| T4953 | 刈谷市半城土中町2丁目 B | JR本線 | 野田新町 | 2,680 | 44.77 | 59.9 | 第一種中高 | 双葉小学区 更地渡し |
| T4954 | 刈谷市半城土中町2丁目 C | JR本線 | 野田新町 | 2,780 | 50.83 | 54.7 | 第一種中高 | 双葉小学区 更地渡し |
| T4892 | 刈谷市半城土町西裏 | JR本線 | 野田新町 | 12,774 | 266.13 | 48.0 | 第二種・第一種住居 | 駅徒歩圏内 双葉小・依佐美中学区 |
| T4748 | 刈谷市八幡町5丁目 | 名鉄三河 | 刈谷市 | 2,500 | 65.20 | 38.3 | 第一種住居 | 地形良 亀城小学校区 |
| T1811 | 刈谷市一ツ木町1丁目 | 名鉄本線 | 一ツ木 | 4,425 | 92.19 | 48.0 | 第二種住居 | 店舗・住宅最適 区画整理地内 |
| T1932 | 刈谷市一ツ木町7丁目 B | 名鉄本線 | 一ツ木 | 1,970 | 53.57 | 36.8 | 第一種住居※4※6 | 公園すぐ 小中学校近く |
| T1933 | 刈谷市一ツ木町7丁目 C | 名鉄本線 | 一ツ木 | 1,980 | 40.80 | 48.5 | 第一種住居※4※6 | 公園すぐ 小中学校近く |
◆安城◆ |
||||||||
| T4677 | 安城市赤松町隅田川 F | 名鉄西尾 | 碧海古井 | 2,230 | 48.74 | 45.8 | 調整区域※1※5 | 閑静な住宅地 多区画分譲地 |
| T4964 | 安城市和泉町庄司作 | 2,970 | 88.64 | 33.5 | 工業 | 南面道路 日当たり良好 | ||
| T7049 | 安城市柿崎町勘定 A | 名鉄本線 | 宇頭 | 2,275 | 69.83 | 32.6 | 調整区域 | 駅徒歩圏内 保育園小学校近く |
| T7050 | 安城市柿崎町勘定 B | 名鉄本線 | 宇頭 | 2,275 | 69.83 | 32.6 | 調整区域 | 駅徒歩圏内 保育園小学校近く |
| T7013 | 安城市桜井町新田 | 名鉄西尾 | 桜井 | 3,500 | 82.30 | 42.5 | 第一種住居 | 分筆案有 閑静な住宅街 |
| T4057 | 安城市桜井町半抜 | 名鉄西尾 | 桜井 | 1,980 | 63.35 | 31.3 | 調整区域※5 | 間口広し 閑静な住宅地 |
| T7090 | 安城市桜井町山ノ寺 | 名鉄西尾 | 堀内公園 | 2,033 | 48.41 | 42.0 | 調整区域※5 | 駅徒歩圏内 買物便利 桜林小学区 |
| T4915 | 安城市里町北大道寺 | 名鉄本線 | 新安城 | 2,220 | 51.42 | 43.2 | 準工 | 区画整理地内 閑静な住宅街 |
| T4246 | 安城市明治本町 | 名鉄西尾 | 北安城 | 6,784 | 161.53 | 42.0 | 準工業※4 | 閑静な住宅地 日当たり良好 |
| T4924 | 安城市横山町下管池 | JR本線 | 三河安城 | 1,300 | 41.95 | 31.0 | 工業※3 | 買い物便利 幹線道路アクセス良 |
◆高浜◆ |
||||||||
| T7067 | 高浜市呉竹町2丁目 | 名鉄三河 | 吉浜 | 2,200 | 85.43 | 25.8 | 第一種住居※2※3 | 敷地広々 日当たり良好 更地渡し |
| T7048 | 高浜市神明町6丁目 | 名鉄三河 | 三河高浜 | 2,100 | 71.54 | 29.4 | 第一種住居※1※2 | 南側道路 翼小学区 |
| T4302 | 高浜市八幡町4丁目 | 名鉄三河 | 吉浜 | 6,230 | 207.68 | 30.0 | 第一種住居※1 | 整形地 閑静な住宅地 |
| T4958 | 高浜市屋敷町1丁目 | 名鉄三河 | 吉浜 | 1,830 | 22.14 | 82.7 | 準工 | 県道沿い 店舗にも最適 |
◆知立◆ |
||||||||
| T4974 | 知立市弘栄2丁目 | 名鉄本線 | 知立 | 1,950 | 48.83 | 39.9 | 第一種住居※3 | 徒歩圏内 生活施設充実 |
| T4951 | 知立市弘法2丁目 | 名鉄本線 | 知立 | 8,250 | 249.88 | 33.0 | 第一種中高※3 | 区画整理地内 住環境充実 |
| T4679 | 知立市新富町1丁目 A | 名鉄本線 | 知立 | 2,000 | 40.02 | 50.0 | 商業※1※2 | 解体更地渡し 駅近く |
| T4680 | 知立市新富町1丁目 B | 名鉄本線 | 知立 | 2,000 | 40.02 | 50.0 | 商業※1※2 | 解体更地渡し 駅近く |
| T4570 | 知立市新林町北林 | 名鉄本線 | 知立 | 1,780 | 45.90 | 38.8 | 準工業※2 | 地形良 閑静な住宅地 |
| T7015 | 知立市新林町茶野 B | JR本線 | 東刈谷 | 1,750 | 43.78 | 40.0 | 第一種住居 | 南面道路 生活環境充実 |
| T4948 | 知立市東上重原2丁目 | 名鉄本線 | 知立 | 8,698 | 193.29 | 45.0 | 第一種中高※4 | 角地 地形良 利便性良好 |
| T4138 | 知立市堀切1丁目 | 名鉄本線 | 知立 | 3,190 | 73.20 | 43.6 | 第一種住居※4 | 南向き 駅近く 公園すぐ |
| T4159 | 知立市谷田町本林 | JR本線 | 東刈谷 | 3,980 | 76.92 | 51.7 | 第一種住居 | 駅近し 地形良 買い物便利 |
| T7044 | 知立市八橋町川原田 A | 名鉄三河 | 三河八橋 | 2,000 | 46.26 | 43.2 | 第一種低層※6 | 駅近し 整形地 来迎寺小学区 |
| T7045 | 知立市八橋町川原田 B | 名鉄三河 | 三河八橋 | 2,000 | 46.07 | 43.4 | 第一種低層※6 | 駅近し 整形地 来迎寺小学区 |
| T7046 | 知立市八橋町川原田 C | 名鉄三河 | 三河八橋 | 2,050 | 47.66 | 43.0 | 第一種低層※6 | 駅近し 整形地 来迎寺小学区 |
| T4938 | 知立市八橋町半ノ木 | 名鉄三河 | 八橋 | 1,116 | 50.71 | 22.0 | 調整区域※2 | 閑静な住宅街 日当たり良好 |
| T4770 | 知立市来迎寺町天白 | 名鉄本線 | 牛田 | 1,960 | 55.86 | 35.1 | 第一種住居 | 更地渡し 間口12メートル有り |
◆大府◆ |
||||||||
| T4581 | 大府市追分町2丁目 | JR本線 | 共和 | 2,675 | 73.00 | 36.6 | 第二種住居※2 | 地形良 更地渡し |
| T4941 | 大府市追分町2丁目 | JR本線 | 共和 | 3,938 | 87.52 | 45.0 | 第二種住居※2 | 県道沿い 店舗にも最適 |
| T4916 | 大府市共栄町8丁目 | JR本線 | 共和 | 2,050 | 48.76 | 42.0 | 近隣商業 | 店舗・住宅・事務所等最適 |
| T4732 | 大府市共西町6丁目 | JR本線 | 共和 | 2,130 | 57.58 | 37.0 | 第一種中高 | 閑静な住宅地 多区画分譲地 |
| T4554 | 大府市大東町3丁目 | JR本線 | 大府 | 2,262 | 64.64 | 35.0 | 工業 | 閑静な住宅地 様々な用途に対応 |
| T1959 | 大府市中央町2丁目 | JR本線 | 大府 | 3,356 | 95.88 | 35.0 | 一住居※1※2※3 | 更地渡し 駅近し |
| T4766 | 大府市桃山町3丁目 | JR本線 | 大府 | 2,816 | 56.32 | 50.0 | 第一種低層 | 角地 陽あたり良好 大府小学区 |
| T4842 | 大府市森岡町源吾 | JR本線 | 大府 | 1,780 | 67.76 | 26.3 | 調整区域※2※5 | 地形良 閑静な住宅地 |
| T4960 | 大府市横根町家下 | JR本線 | 大府 | 1,640 | 40.00 | 41.0 | 第一種住居 | 静かな住宅街 環境良好 |
| T1575 | 大府市吉川町5丁目 | 名鉄河和 | 南加木屋 | 1,421 | 44.41 | 32.0 | 第一種住居※2※3 | 大府東海インターチェンジ近く |
| T7079 | 大府市吉田6丁目 | 循環バス | つつじヶ丘団地 | 1,188 | 35.69 | 33.3 | 第一種中高 | 保育園、小学校近く 幹線道路沿い |
◆東浦◆ |
||||||||
| T4381 | 東浦町石浜字下子新田 | JR武豊 | 石浜 | 2,450 | 79.04 | 31.0 | 第一種住居※2 | 駅近く 地形良 交通アクセス良好 |
| T1774 | 東浦町石浜字白山 | JR武豊 | 石浜 | 3,260 | 81.67 | 39.9 | 第一種中高※4 | 南向き 間口広し 小学校至近 |
| T1877 | 東浦町石浜字白山 A | JR武豊 | 石浜 | 1,630 | 40.94 | 39.8 | 第一種中高※4 | 南向き 小学校すぐ |
| T1878 | 東浦町石浜字白山 B | JR武豊 | 石浜 | 1,630 | 40.94 | 39.8 | 第一種中高※4 | 南向き 小学校すぐ |
| T4547 | 東浦町緒川字古流作 | JR武豊 | 緒川 | 2,866 | 62.31 | 46.0 | 準工業※2 | 角地 買物便利 |
| T4197 | 東浦町緒川字下家佐川 | JR武豊 | 緒川 | 2,051 | 68.36 | 30.0 | 工業※2 | 買物便利 刈谷にもすぐ |
| T4198 | 東浦町緒川字西川 | JR武豊 | 緒川 | 1,710 | 56.99 | 30.0 | 第一種中高※1※2 | 閑静な住宅地 南向き |
| T4216 | 東浦町森岡字上割木 | JR武豊 | 尾張森岡 | 3,000 | 78.04 | 38.4 | 第一種住居※2※3 | 二方道路 閑静な住宅地 |
|
自社情報誌『住まいるニュース』にはここにも載ってない物件が多数載ってます。 一度お問い合わせください。 |
||||||||
|







