最終更新日時4月5日
【 売土地 】
| 所在地 | 交通 | 土地面積 (坪) |
坪単価 (万円) |
価格 (万円) |
詳細 | お問合せ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刈谷市重原本町A | JR 刈谷駅 | 51.51 | 37.8 | 1,950.00 | 図面 | 画像 | |
| 刈谷市重原本町B | JR 刈谷駅 | 55.82 | 34.9 | 1,950.00 | 図面 | 画像 | |
| 刈谷市重原本町F | JR 刈谷駅 | 49.61 | 38.3 | 1,900.00 | 図面 | 画像 | |
| 刈谷市住吉町 | JR 刈谷駅 | 316.86 | 25.3 | 8,000.00 | 図面 | 画像 | |
【 売戸建 】
| 所在地 | 交通 | 土地面積 (坪) |
建物面積 (坪) |
価格 (万円) |
詳細 | お問合せ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刈谷市小垣江町 | 名鉄 小垣江駅 | 46.64 | 38.07 | 2,580 | 図面 | 画像 | |
| 高浜市八幡町 | 名鉄 吉浜駅 | 42.17 | 31.81 | 2,000 | 図面 | 画像 | |
【 売マンション 】
| 所在地 | マンション名 | 専有面積 (u) |
タイプ (間取り) |
価格 (万円) |
詳細 | お問合せ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刈谷市野田町 | ダイアパレス東刈谷 | 93.71 | 4LDK | 2,080 | 図面 | 画像 | |
| 刈谷市末広町 | パビリオン末広 | 53.83 | 3DK | 300 | 図面 | 画像 | |
| 安城市三河安城町 | ジェイユー・ステーション三河安城 | 75.16 | 3LDK | 1,890 | 図面 | 画像 | |
【売工場】
| 所在地 | 交通 | 土地面積 (坪) |
建物面積 (坪) |
価格 (万円) |
詳細 | お問合せ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大府市桃山町 | JR 大府駅 | 106.84 | 74.71 | 4,487.28 | 図面 | ||
【 賃貸店舗:居抜き 】
| 所在地 | 業態 | 専有面積 (坪) |
賃料 (円) |
造作価格 (万円) |
詳細 | お問合せ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安城市 | 焼肉 | 21.00 | 150,000 | 252.5 | 図面 | 画像 | |
| 安城市 | 焼肉 | 31.00 | 233,200 | 352.5 | 図面 | 画像 | |
| 豊田市 | うどん | 14.00 | 105,000 | 100 | 図面 | 画像 | |
| 中区新栄 | ネットカフェ | 62.00 | 650,000 | 122.5 | 図面 | 画像 | |
| 東海市 | ライブハウス | 56.00 | 350,000 | 52.5 | 図面 | 画像 | |
| 中区錦 | ダイニングバー | 29.00 | 399,000 | 770 | 図面 | 画像 | |
【 マンスリー(賃貸) 】
| 所在地 | 交通 | 専有面積 (u) |
タイプ (間取り) |
賃料 (円) |
詳細 | お問合せ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刈谷市小垣江町 | 名鉄三河線 小垣江駅 | 26.91 | 1K | 92,000 | 詳細 | ||









